Archivio
| Nome Progetto | Luogo | Committente | Importo Lavori | Superficie | Data | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Caffetteria della Cittadella Politecnica - Torino | Torino | Politecnico di Torino | 3,2 mln/€ | 1.700 mq | 2002-2004 | Accoglienza |
| Hotel Fiumicino Airport | Fiumicino | Claudio Salini | 30 mln/€ | 15.000 mq | 2008 | Accoglienza |
| Centro espositivo del Mare | Bagnoli Futura | 10 mln/€ | 7.000 mq | 2008-2014 | Accoglienza | |
| Auditorium di Firenze | Firenze | Presidenza del Consiglio dei Ministri | 80 mln/€ | 64.000 mq | 2007 | Accoglienza |
| Padiglione Italia - Expo70 | Osaka | Presidenza del Consiglio dei Ministri | 15 mln/€ | 10.000 mq | 1969-1970 | Accoglienza |
| Mercato Agroalimentare di Parma | Parma | Consorzio Mercato Agro-Alimentare di Parma S.r.l. | 13,9 mln/€ | Logistica | ||
| Mercato Agroalimentare di Napoli | Napoli | C.A.A.N. Centro Agroalimentare di Napoli | 62,2 mln/€ | 120.000 mq | 1994-2001 | Logistica |
| Mercato Agroalimentare di Roma | Roma | C.A.R. Centro Agroalimentare della Città di Roma | 100 mln/€ | 160.000 mq | 1994-2003 | Logistica |
| Mercato Agroalimentare di Fondi | Fondi | I.M.O.F. Centro Agroalimentare di Fondi | 38,8 mln/€ | 80.000 mq | 1994-2003 | Logistica |
| Tratto di via Nuova Poggioreale a Corso Malta | Napoli | Infratecna | 87 mln/€ | 1985-1990 | Trasporti | |
| Restauro conservativo del Ponte Musmeci – Potenza | Potenza | Comune di Potenza | 2 mln/€ | 2021 | Trasporti | |
| Rigenerazione urbana Corso del Popolo - Terni | Terni | Salini Todini | 40 mln/€ | 41.000 mq | 2005-2016 | Uffici - Housing |
| Variante esterna all’abitato di Tortona | Tortona | ARES-Piemonte – Agenzia Regionale delle Strade | 25 mln/€ | 2012-2020 | Trasporti | |
| Prolungamento dell’autostrada A31 – Valdastico | Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.P.A. | 573 mln/€ | Trasporti | |||
| Estensione Aereoporto di Lamezia Terme | Lamezia Terme | S.A.CAL s.p.a Società Aeroportuale Calabrese | 95 mln/€ | 43.611 mq | 2023-2026 | Trasporti |
| Stazione di Torino Porta Nuova | Torino | Torino Porta Nuova S.C.A.R.L. | 21 mln/€ | 10.000 mq | 2006-2007 | Trasporti |
| Autostrada SA/RC - dal km 348+600 al 359+400 | ANAS Ente Nazionale per le Strade | 89 mln/€ | Trasporti | |||
| Autostrada SA/RC - dal Km.400+900 al Km.404+000 | ANAS Ente Nazionale per le Strade | 64 mln/€ | Trasporti | |||
| “Centrale Sicula” - Km 19+000 e 23+200 S.S.117 | ANAS Ente Nazionale per le Strade | 44 mln/€ | Trasporti | |||
| GRA svincolo Aurelia - dal Km.13+900 al Km.17+400 | Roma | ANAS Ente Nazionale per le Strade | 51 mln/€ | Trasporti | ||
| Riqualificazione del porto di Palermo: Terminal Crociere, Terminal Ro-ro e zona di interfaccia con la città | Palermo | Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale | 100 mln/€ | 50.000 mq | 2018-2025 | Trasporti |
| Nuovo terminal del porto di Bari | Bari | ADSP del Mare Adriatico Meridionale, Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli | 10 mln/€ | 3.600 mq | 2020-2025 | Trasporti |
| Riqualificazione del waterfront del Porto di Trapani | Trapani | Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale | 70 mln/€ | 100.000 mq | 2021-2025 | Trasporti |
| Riqualificazione gru del porto di Palermo | Palermo | Autorità portuale di Palermo | 20 mln/€ | 10.000 mq | 2014 | Trasporti |
| Torre di controllo di Milano Malpensa | Milano | E.N.A.V. (Ente Nazionale assistenza al Volo) | 6 mln/€ | 5.000 mq | 2004 | Trasporti |
| Aereoporto di Fiumicino | Roma | ADR Aeroporti di Roma | Trasporti | |||
| Aereoporto di Torino Caselle | Torino | Impresa Borini Costruzioni S.P.A | 55,7 mln/€ | 43.000 mq | 1990 - 1998 | Trasporti |
| Aereoporto di Genova | Genova | 40 mln/€ | 20.000 mq | 1982 | Trasporti | |
| Cittadella Politecnica – Raddoppio del Politecnico – Torino | Torino | Politecnico di Torino | 106,2 mln/€ | 81.000 mq | 2000-2008 | Istruzione |
| Politecnico di Torino | Torino | Politecnico di Torino | 140 mln/€ | 81.000 | 2000-2009 | Istruzione |
| Polo scolastico Gignano | L'Aquila | Comune de L'Aquila | 3 mln/€ | 2.200 mq | 2019 | Istruzione |
| Liceo Scientifico di Siano | Catanzaro | Provincia di Catanzaro | 7 mln/€ | 6.000 mq | 2007 | Istruzione |
| Scuola Primaria “Berto Barbarani” – Verona | Verona | Comune di Verona | 9,2 mln/€ | 12.918 mq | 1996-2000 | Istruzione |
| Università S. Anna-Pisa “Cittadella della ricerca e dei servizi” | Pisa | Scuola Superiore di Studi Università e di Perfezionamento S. Anna | 8,2 mln/€ | 5.000 mq | 1997-2004 | Istruzione |
| Università Tor Vergata - Rettorato | Roma | Università degli Studi di Roma “Tor Vergata" | 1992 | Istruzione | ||
| Università degli studi di Tor Vergata - Facoltà di medicina | Roma | Università degli Studi di Roma “Tor Vergata" | 157 mln/€ | 100.000 mq | Istruzione | |
| Università Tor Vergata - Facoltà di Ingegneria | Roma | Università degli Studi di Roma “Tor Vergata" | Istruzione | |||
| Rigenerazione urbana Via Giustiniano Imperatore - Roma | Roma | Comune di Roma | 30 mln/€ | 40.191 mq | 2005 | Housing |
| Policlinico di Tor Vergata – Roma | Roma | Vianini Lavori | 156,4 mln/€ | 200.000 mq | 1980-1995 | Istruzione |
| Ospedale "San Marco" e Centro Eccellenza Ortopedico in Libirno - Catania | Catania | Consorzio Uniter | 141 mln/€ | 50.000 mq | 2006-2015 | Sanità |
| Ospedale della Sibaritide - Cosenza | Cosenza | Regione Calabria | 160 mln/€ | 48.500 mq | 2016-2020 | Sanità |
| Ospedale della Piana di Gioia Tauro | Calabria | Regione Calabria | 150 mln/€ | 60.000 mq | 2017-2023 | Sanità |
| Ospedale di Amatrice | Abruzzo | Regione Lazio – ASL Rieti | 20 mln/€ | 12.544 mq | 2020-2023 | Sanità |
| Dipartimento per l'Emergenza e l'Accettazione di Caserta | Caserta | Ospedale Civile San Sebastiano | 14 mln/€ | 15.800 mq | 1997-2003 | Sanità |
| Ospedale Cisanello | Pisa | Azienda Ospedaliera Pisana | 44 mln/€ | 20.000 mq | 1997 | Sanità |
| Ospedale Cardarelli | Napoli | Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli | 44 mln/€ | 69.000 mq | 1997-2002 | Sanità |
| Sede della Regione Calabria – Catanzaro | Catanzaro | Ragiona Calabria | 78 mln/€ | 7.600 mq | 2006-2015 | Uffici |
| Efsa - European Food Safety Authority - Parma | Parma | STU Comune di Parma | 40 mln/€ | 16.000 mq | 2006-2012 | Uffici |
| Riqualificazione Complesso Direzionale in Corso Italia - Roma | Roma | Generali Real Estate | 8,8 mln/€ | 21.000 mq | 2009-2011 | Uffici |
| Centro direzionale della Regione Sicilia | Palermo | Regione Sicilia | 360 mln/€ | 150.000 mq | 2021 | Uffici |
| Sede uffici in via Barberini – Roma, Italia | Roma | ENPAM REAL ESTATE | 1 mln/€ | 500 mq | 2016-2018 | Uffici |
| Uffici a Viale Liegi in Roma | Roma | Generali Real Estate | 3,3 mln/€ | 3.230,35 mq | 2008-2012 | Uffici |
| Sede della Banca Centrale di Tirana | Tirana | 18 mln/€ | 12.000 mq | 2002 | Uffici | |
| Cittadella della Giustizia - Venezia | Venezia | Comune di Venezia | 55 mln/€ | 46.460 mq | 2001-2011 | Uffici |
| Sede del Municipio di Dubai | Dubai | Comune di Dubai | 18 mln/€ | 15.000 mq | 2001 | Uffici |
| Commissione UNECA Conference Center - Addis Ababa - Etiopia | Addis Abeba | Nazioni Unite (O.N.U.) - New York | 77,2 mln/€ | 52.000 mq | 1989-1998 | Uffici |
| Banca d'Italia: Centro Donato Menichella a Frascati | Frascati | S.E.I.F.R.A. s.c.a.r.l. | 340,7 mln/€ | 250.000 mq | 1984-2000 | Uffici |
| Sede degli uffici Alitalia | Roma | Alitalia Linee aeree | 88 mln/€ | 12.000 mq | 1984 | Uffici |
| Sede del GSE Gestore dei Servizi Energetici | Roma | GSE | 12 mln/€ | 8.000 mq | 2001-2006 | Uffici |
| Riqualificazione Terni - Centro | Terni | Salini-Todini | 40 mln/€ | 41.000 mq | 2005-2016 | Residenze |
| Riqualificazione zona stazione (Vicenza) | Vicenza | Amministrazione Provinciale di Vicenza | 46 mln/€ | 2004 | Trasporti | |
| Intervento in Via della Lega Lombarda (Roma) | Roma | Comune di Roma | 80 mln/€ | 111.000 mq | 2006 | Trasporti |
| Sviluppo Quartiere Settevene | Viterbo | MONTENEVOSO S.p.A. | 190 mln/€ | 120.000 mq | 2008-2012 | Uffici - Housing |
| Insediamento residenziale Colle Monastero - Roma | Roma | ITALSAC – SIA75 – IFIM | 30,6 mln/€ | 31.085 mq | 2001 | Housing |
| Urbanizzazione Quartiere Dragoncello | Roma | Beni Immobili Italia | 155 mln/€ | 140.000 mq | 1987-1990 | Housing |
| Rigenerazione urbana "La Vecchia Ceramica" Mantova | Mantova | Vecchia Ceramica | 5 mln/€ | 2.700 mq | 2018 | Housing |
| Riqualificazione piano integrato di edilizia residenziale pubblica di Tor bella Monaca - Roma | Roma | Comune di Roma | corte centrale 29 mln/€ corte nord e sud 66,6 mln/€ riqualificazione dello spazio pubblico 26,1 mln/€ | corte Nord 14.185 mq, corte Sud 15.290 mq | 2023-2026 | Housing |
| Realizzazione di una infrastruttura logistica Enel in Zona Franca Doganale a Brindisi | Brindisi | Enel | 67 mln/€ | 191.598 mq | 2023-2026 | Logistica |
| Aeroporto Costa D'Amalfi - Salerno | Salerno | Ge.S.A.C. S.p.A. | 73 mln/€ | 168.000 mq | 2023 | Trasporti |
| Rigenerazione urbana in via Cardinal Domenico Capranica, social housing e co-housing - Roma | Roma | Comune di Roma | 15 mln/€ | 5.000mq | 2023 | Housing |
| Ospedale di Macerata | Macerata | Regione Marche | 68.865 mq | 2024 - 2026 | Sanità | |
| Ospedale di Ladispoli | Ladispoli | ASL Roma 4 | 2.400.000 € | 1.140 mq | 2022 - 2026 (In corso di realizzazione) | Sanità |
| Ospedale di Aguillara | Anguillara | ASL Roma 4 | 1.712.645,85 € | 1.100 mq | 2025 (In corso di realizzazione) | Sanità |
| Casa di comunità di Valdinievole | Massa e Cozzile | Regione Toscana - U.S.L. Toscana Centro | 1.802.463,82 € | 1.060 mq | 2025 (In corso di realizzazione) | Sanità |
| Ospedale di Venosa | Venosa | ASP – Regione Basilicata | 2.108.000 € | 810 mq | 2021 - 2025 (In corso di realizzazione) | Sanità |
